Yeni ilaç fiyatları 2017, ilaç fiyatı 2017, fiyatı artan ilaçlar listesi 2017, fiyatı azalan ilaçlar listesi 2017, hangi ilaç kaç para 2017.
İlaç Fiyatları Aralık 2017 açıklandı!
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bazı ilaçların fiyatı düşerken bazılarında artış oldu.KHK ile ilaç fiyatları onaylanarak resmi gazetede yayınlandı.Milyonları ilgilendiren her daim sağlık sorunu yaşadığımızda kullanacağımız ilaçların yeni fiyatları altta yer almaktadır.
Yeni ilaç fiyatlarına göz attığımızda gözümüze çarpan ağrı kesici ve antidepresan ilaçlar olmaktadır.Zira bu ilaçlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.10 milyon kişi antidepresan ilacı kullanıyor ve antidepresan ilaçlarında fiyat artışı olduğu görülüyor.Ağrı kesici ilaçlarda da baya bir artış gözlemledik.
TİTCK, geçerlilik tarihi 19 Aralık 2017 olan ilaç fiyatlarına ilişkin bir ara listeyi 6 Ekim tarihinde yayınlamıştır. Bu listede 1401 kalem ilaç yer almaktadır.
Geçerlilik tarihi 19 Aralık tarihli olan listede fiyat değişimi görünmeyen 614 kalem ilaç bulunmaktadır.
Listede fiyatı düşecek 388 Kalem ilaç bulunmaktadır. Fiyatı düşen ilaçların ortalama düşüş oranı % 11,68 dir.
Listede fiyatı artacak 278 Kalem ilaç bulunmaktadır. Fiyatı artacak ilaçların fiyat artış ortalaması % 13,84 dür.
121 kalem ilaç, listede tekrarlı olarak yazılmıştır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bazı ilaçların fiyatı düşerken bazılarında artış oldu.KHK ile ilaç fiyatları onaylanarak resmi gazetede yayınlandı.Milyonları ilgilendiren her daim sağlık sorunu yaşadığımızda kullanacağımız ilaçların yeni fiyatları altta yer almaktadır.
Yeni ilaç fiyatlarına göz attığımızda gözümüze çarpan ağrı kesici ve antidepresan ilaçlar olmaktadır.Zira bu ilaçlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.10 milyon kişi antidepresan ilacı kullanıyor ve antidepresan ilaçlarında fiyat artışı olduğu görülüyor.Ağrı kesici ilaçlarda da baya bir artış gözlemledik.
TİTCK, geçerlilik tarihi 19 Aralık 2017 olan ilaç fiyatlarına ilişkin bir ara listeyi 6 Ekim tarihinde yayınlamıştır. Bu listede 1401 kalem ilaç yer almaktadır.
Geçerlilik tarihi 19 Aralık tarihli olan listede fiyat değişimi görünmeyen 614 kalem ilaç bulunmaktadır.
Listede fiyatı düşecek 388 Kalem ilaç bulunmaktadır. Fiyatı düşen ilaçların ortalama düşüş oranı % 11,68 dir.
Listede fiyatı artacak 278 Kalem ilaç bulunmaktadır. Fiyatı artacak ilaçların fiyat artış ortalaması % 13,84 dür.
121 kalem ilaç, listede tekrarlı olarak yazılmıştır.
6 Ekim' de TİTCK Tarafından Yayınlanan, Geçerliliği 19-12-2017 Tarihi Olan Ara Listede Fiyat Artışı Olan İlaçlar |
|||||||
No | İlaç Adı | Firma | 19 Aralık PSF | Mevcut PSF | Farkı TL | Fark % | Açıklama 1 |
1 | ABOUND PORTAKAL AROMALI TOZ 24 GR 30 POSET | ABBOTT | 375,48 ₺ | 317,72 ₺ | 57,76 ₺ | 18,18% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
2 | ACTIFED 150 ML SURUP | GLAXOSMITHKLINE | 7,94 ₺ | 6,62 ₺ | 1,32 ₺ | 19,94% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
3 | ACTILYSE 10 MG 1 FLAKON | BOEHRINGER INGELHEIM | 344,22 ₺ | 341,70 ₺ | 2,52 ₺ | 0,74% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
4 | ACTILYSE 20 MG 1 FLAKON | BOEHRINGER INGELHEIM | 654,65 ₺ | 647,83 ₺ | 6,82 ₺ | 1,05% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
5 | ACTILYSE 50 MG 1 FLAKON | BOEHRINGER INGELHEIM | 1.350,60 ₺ | 1.334,90 ₺ | 15,70 ₺ | 1,18% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
6 | ALEVE 220 MG 20 FILM TABLET | BAYER TURK | 10,90 ₺ | 9,09 ₺ | 1,81 ₺ | 19,91% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
7 | ALFAMET 250 MG 30 TABLET | I.E ULAGAY | 7,99 ₺ | 6,75 ₺ | 1,24 ₺ | 18,37% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
8 | ALPHA D3 0.25 MCG 100 KAPSUL | TEVA ILAC | 21,40 ₺ | 19,93 ₺ | 1,47 ₺ | 7,38% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
9 | AMIKETEM 500 MG 1 AMPUL | I.E ULAGAY | 7,19 ₺ | 6,00 ₺ | 1,19 ₺ | 19,83% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
10 | ANEXATE 0.5 MG/5 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN 5 AMPUL | ROCHE | 100,39 ₺ | 83,79 ₺ | 16,60 ₺ | 19,81% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
11 | ANEXATE 1 MG/10 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN 5 AMPUL | ROCHE | 232,41 ₺ | 196,17 ₺ | 36,24 ₺ | 18,47% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
12 | ANTEPSIN 250 ML SUSPANSIYON | BILIM ILAC | 14,77 ₺ | 11,90 ₺ | 2,87 ₺ | 24,12% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
13 | ANTEPSIN 60 TABLET | BILIM ILAC | 17,90 ₺ | 14,40 ₺ | 3,50 ₺ | 24,31% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
14 | APO-GO 20 MG/2 ML ENJ. VEYA INF. COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL) | GEN ILAC | 112,13 ₺ | 89,84 ₺ | 22,29 ₺ | 24,81% | GERCEK KAYNAK FIYAT GUNCELLEME |
15 | APTAMIL EOPROTIN. 200 G | NUMIL | 135,98 ₺ | 68,93 ₺ | 67,05 ₺ | 97,27% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
16 | APTAMIL HA 1 400 G | NUMIL | 45,98 ₺ | 44,66 ₺ | 1,32 ₺ | 2,96% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
17 | APTAMIL HA 2 400 G | NUMIL | 44,99 ₺ | 43,16 ₺ | 1,83 ₺ | 4,24% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
18 | APTAMIL HN-25 400 G | NUMIL | 44,76 ₺ | 33,62 ₺ | 11,14 ₺ | 33,14% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
19 | APTAMIL PDF. 900 G | NUMIL | 66,48 ₺ | 65,81 ₺ | 0,67 ₺ | 1,02% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
20 | APTAMIL PREMATIL. 400 G | NUMIL | 61,77 ₺ | 59,02 ₺ | 2,75 ₺ | 4,66% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
21 | ASIST 1200 MG TOZ ICEREN 20 SASE | HUSNU ARSAN | 30,89 ₺ | 25,78 ₺ | 5,11 ₺ | 19,82% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
22 | ASIST 1200 MG TOZ ICEREN 30 SASE | HUSNU ARSAN | 46,29 ₺ | 38,61 ₺ | 7,68 ₺ | 19,89% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
23 | ASIST 900 MG TOZ ICEREN 20 SASE | HUSNU ARSAN | 20,99 ₺ | 17,52 ₺ | 3,47 ₺ | 19,81% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
24 | ASIST PLUS 600 MG TOZ ICEREN 30 SASE | HUSNU ARSAN | 21,45 ₺ | 17,90 ₺ | 3,55 ₺ | 19,83% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
25 | ASPIRIN PLUS-C 400 MG 10 TABLET | BAYER TURK | 12,74 ₺ | 12,30 ₺ | 0,44 ₺ | 3,58% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
26 | BACTROBAN %2 15 GR KREM | GLAXOSMITHKLINE | 13,02 ₺ | 10,85 ₺ | 2,17 ₺ | 20,00% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
27 | BASIC-CAD 400 G | NUMIL | 121,23 ₺ | 115,83 ₺ | 5,40 ₺ | 4,66% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
28 | BASIC-P 400 G | NUMIL | 126,65 ₺ | 122,59 ₺ | 4,06 ₺ | 3,31% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
29 | BEBELAC AR 300 G | NUMIL | 31,49 ₺ | 29,58 ₺ | 1,91 ₺ | 6,46% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
30 | BEBELAC GOLD NENATAL 400 G | NUMIL | 61,73 ₺ | 58,97 ₺ | 2,76 ₺ | 4,68% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
31 | BEBELAC GOLD THICKENER (135 G) | NUMIL | 22,36 ₺ | 21,31 ₺ | 1,05 ₺ | 4,93% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
32 | BEBELAC PEPTI JUNIOR 450 G | NUMIL | 69,82 ₺ | 66,64 ₺ | 3,18 ₺ | 4,77% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
33 | BEKLAZON % 0.025 30 GR KREM | BILIM ILAC | 3,50 ₺ | 2,92 ₺ | 0,58 ₺ | 19,86% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
34 | BEKLAZON % 0.025 50 ML LOSYON | BILIM ILAC | 6,04 ₺ | 5,04 ₺ | 1,00 ₺ | 19,84% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
35 | BENVIDA 10 MG/ML 200 ML SURUP | ADEKA | 169,36 ₺ | 86,39 ₺ | 82,97 ₺ | 96,04% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
36 | BENZAMYCIN TOPIKAL 46.6 GR JEL | FARMA-TEK | 52,18 ₺ | 45,01 ₺ | 7,17 ₺ | 15,93% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
37 | BEPANTHEN PLUS KREM 30 G | BAYER TURK | 14,81 ₺ | 14,64 ₺ | 0,17 ₺ | 1,16% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
38 | BEPANTHENE 500 MG 5 AMPUL | BAYER TURK | 6,00 ₺ | 4,44 ₺ | 1,56 ₺ | 35,14% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
39 | BETASERC 16 MG 30 TABLET | ABBOTT | 15,50 ₺ | 11,90 ₺ | 3,60 ₺ | 30,25% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
40 | BONEFOS 800 MG 60 TABLET | ER-KIM | 521,18 ₺ | 511,13 ₺ | 10,05 ₺ | 1,97% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
41 | BRICANYL EXPEKTORAN 100 ML SURUP | ASTRA ZENECA | 9,03 ₺ | 7,66 ₺ | 1,37 ₺ | 17,89% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
42 | CALCIMAX-D3 30 EFF. TABLET | BASEL | 18,89 ₺ | 15,10 ₺ | 3,79 ₺ | 25,10% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
43 | CALCIMAX-D3 40 EFF. TABLET | BASEL | 26,65 ₺ | 21,29 ₺ | 5,36 ₺ | 25,18% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
44 | CALCIMAX-D3 90 EFF. TABLET | BASEL | 59,86 ₺ | 47,78 ₺ | 12,08 ₺ | 25,28% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
45 | CHAMPIX 1 MG 56 FILM KAPLI TABLET | PFIZER PFE | 262,17 ₺ | 236,07 ₺ | 26,10 ₺ | 11,06% | DSF ARTISI |
46 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | MERCK SHARP & DOHME | 17,10 ₺ | 16,77 ₺ | 0,33 ₺ | 1,97% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
47 | CLIMARA FORTE 25 CM2 7.8 MG 4 FLASTER | BAYER TURK | 51,06 ₺ | 48,61 ₺ | 2,45 ₺ | 5,04% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
48 | CLINOLEIC 1000 ML EMULSIYON | ECZACIBASI BAXTER | 78,46 ₺ | 65,45 ₺ | 13,01 ₺ | 19,88% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
49 | CLINOLEIC 250 ML EMULSIYON | ECZACIBASI BAXTER | 37,41 ₺ | 31,20 ₺ | 6,21 ₺ | 19,90% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
50 | COMBIVIR 60 TABLET | GLAXOSMITHKLINE | 267,26 ₺ | 225,21 ₺ | 42,05 ₺ | 18,67% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
51 | CONCOR 10 MG 30 LAK TABLET | DAIICHI SANKYO | 14,05 ₺ | 11,90 ₺ | 2,15 ₺ | 18,07% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
52 | CUROSURF 240 MG/3 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON 1 ADET TEK DOZLUK FLAKON | CHIESI | 1.718,64 ₺ | 1.437,00 ₺ | 281,64 ₺ | 19,60% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
53 | CUTIVATE % 0.005 30 GR MERHEM | GLAXOSMITHKLINE | 7,44 ₺ | 6,20 ₺ | 1,24 ₺ | 20,00% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
54 | DERISIV %1 KREM | RDC ILAC | 5,22 ₺ | 4,44 ₺ | 0,78 ₺ | 17,57% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
55 | DERMATOP 20 ML TOPIKAL SOLUSYON | SANOFI SAGLIK URUNLERI | 11,90 ₺ | 10,32 ₺ | 1,58 ₺ | 15,31% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
56 | DIFFERIN % 0.1 JEL 30 G | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 29,41 ₺ | 27,86 ₺ | 1,55 ₺ | 5,56% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
57 | DIGOXIN 0.25 MG 50 TABLET | NOVARTIS | 3,31 ₺ | 2,76 ₺ | 0,55 ₺ | 19,93% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
58 | DIPEPTIVEN 100 ML SOLUSYON | FRESENIUS KABI | 40,43 ₺ | 33,72 ₺ | 6,71 ₺ | 19,90% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
59 | DISPRIL 300 MG 24 TABLET | RECKITT BENCKISER | 2,06 ₺ | 1,72 ₺ | 0,34 ₺ | 19,77% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
60 | DOGMATIL 200 MG 24 TABLET | SANOFI SAGLIK URUNLERI | 14,27 ₺ | 11,90 ₺ | 2,37 ₺ | 19,92% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
61 | DUOCID 250 MG 100 ML SUSPANSIYON | PFIZER | 32,19 ₺ | 26,86 ₺ | 5,33 ₺ | 19,84% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
62 | DUPHALAC SURUP 670 MG/ML 300 ML | ABBOTT | 20,78 ₺ | 20,48 ₺ | 0,30 ₺ | 1,46% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
63 | ELOXATIN 200 MG (5 MG/ML) IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | SANOFI SAGLIK URUNLERI | 1.034,38 ₺ | 866,78 ₺ | 167,60 ₺ | 19,34% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
64 | EMSELEX 15 MG 28 UZATILMIS SALIM TABLET | VLD DANISMANLIK | 110,64 ₺ | 100,50 ₺ | 10,14 ₺ | 10,09% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
65 | EMSELEX 7.5 MG 28 UZATILMIS SALIM TABLET | VLD DANISMANLIK | 110,64 ₺ | 100,50 ₺ | 10,14 ₺ | 10,09% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
66 | ENAPRIL PLUS 20 TABLET | SANDOZ | 15,56 ₺ | 15,53 ₺ | 0,03 ₺ | 0,19% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
67 | ENSURE COMPACT CILEK AROMALI 4x125 ML | ABBOTT | 38,55 ₺ | 32,15 ₺ | 6,40 ₺ | 19,91% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
68 | ENSURE COMPACT MUZ AROMALI 4x125 ML | ABBOTT | 38,55 ₺ | 32,15 ₺ | 6,40 ₺ | 19,91% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
69 | ENSURE COMPACT VANILYA AROMALI 4x125 ML | ABBOTT | 38,55 ₺ | 32,15 ₺ | 6,40 ₺ | 19,91% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
70 | ERDOSTIN 175 MG /5 ML 100 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ | SANDOZ | 14,30 ₺ | 13,89 ₺ | 0,41 ₺ | 2,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
71 | ERDOSTIN 175 MG /5 ML 200 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ | SANDOZ | 28,53 ₺ | 27,70 ₺ | 0,83 ₺ | 3,00% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
72 | ERDOSTIN 300 MG 20 KAPSUL | SANDOZ | 22,76 ₺ | 21,99 ₺ | 0,77 ₺ | 3,50% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
73 | ETOL SR 600 MG 10 UZATILMIS SALIMLI TABLET | NOBEL ILAC SANAYI | 11,03 ₺ | 9,52 ₺ | 1,51 ₺ | 15,86% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
74 | EUMOVATE % 0.05 50 GR KREM | GLAXOSMITHKLINE | 11,43 ₺ | 9,75 ₺ | 1,68 ₺ | 17,23% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
75 | EVOLVIA AC 400 G | MONTERO | 46,00 ₺ | 43,01 ₺ | 2,99 ₺ | 6,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
76 | EVOLVIA AR 400 G | MONTERO | 46,00 ₺ | 35,84 ₺ | 10,16 ₺ | 28,35% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
77 | EVOLVIA PREMATURE 400 G | MONTERO | 65,00 ₺ | 60,13 ₺ | 4,87 ₺ | 8,10% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
78 | EVOSTEN 175 MG/5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 14,30 ₺ | 13,89 ₺ | 0,41 ₺ | 2,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
79 | EVOSTEN 175 MG/5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 200 ML | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 28,53 ₺ | 27,70 ₺ | 0,83 ₺ | 3,00% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
80 | EVOSTEN 300 MG 20 KAPSUL | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 23,87 ₺ | 23,06 ₺ | 0,81 ₺ | 3,51% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
81 | EXEN 7.5 MG 30 TABLET | SANOVEL | 9,02 ₺ | 7,51 ₺ | 1,51 ₺ | 20,11% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
82 | FAVERIN 100 MG 30 TABLET | ABBOTT | 25,79 ₺ | 24,68 ₺ | 1,11 ₺ | 4,50% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
83 | FINACEA 0.15 GR/GR %15 30 GR JEL | BAYER TURK | 53,32 ₺ | 52,02 ₺ | 1,30 ₺ | 2,50% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
84 | FORZA PEDIYATRIK 100 ML SURUP | ALI RAIF | 5,53 ₺ | 5,28 ₺ | 0,25 ₺ | 4,73% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
85 | FRAGMIN 7500 IU 0.3 ML SC ENJ. COZ. ICEREN 10 TEK DOZ ENJEKTOR | PFIZER | 112,32 ₺ | 93,74 ₺ | 18,58 ₺ | 19,82% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
86 | FREBINI ENERGY DRINK CILEK AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 34,28 ₺ | 33,59 ₺ | 0,69 ₺ | 2,05% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
87 | FREBINI ENERGY DRINK MUZ AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 34,28 ₺ | 33,59 ₺ | 0,69 ₺ | 2,05% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
88 | FREBINI ENERGY FIBRE DRINK CIKOLATA AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 23,92 ₺ | 21,55 ₺ | 2,37 ₺ | 11,00% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
89 | FREBINI ENERGY FIBRE DRINK VANILYA AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 23,92 ₺ | 21,55 ₺ | 2,37 ₺ | 11,00% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
90 | FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK CIKOLATA AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 21,50 ₺ | 17,95 ₺ | 3,55 ₺ | 19,78% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
91 | FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK MUZ AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 20,09 ₺ | 19,71 ₺ | 0,38 ₺ | 1,93% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
92 | FRESUBIN HEPA DRINK CAPPUCCINO AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 46,61 ₺ | 45,72 ₺ | 0,89 ₺ | 1,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
93 | FRESUBIN ORIJINAL CIKOLATA AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 16,84 ₺ | 16,20 ₺ | 0,64 ₺ | 3,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
94 | FRESUBIN ORIJINAL SEFTALI AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 16,84 ₺ | 16,20 ₺ | 0,64 ₺ | 3,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
95 | FRESUBIN ORIJINAL VANILYA AROMALI 4X200 ML | FRESENIUS KABI | 16,84 ₺ | 16,20 ₺ | 0,64 ₺ | 3,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
96 | FRESUBIN YOCREME KAYISI-SEFTALI AROMALI (4X125 G) | FRESENIUS KABI | 24,17 ₺ | 23,69 ₺ | 0,48 ₺ | 2,03% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
97 | GARDASIL KUADIVALAN HUMAN PAPILLOMAVIRUS ( TIP 6. 11. 16. 18 ) REKOMBINANT ASISI | MERCK SHARP & DOHME | 370,08 ₺ | 329,29 ₺ | 40,79 ₺ | 12,39% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
98 | GAVISCON 500 MG 200 ML LIKIT | RECKITT BENCKISER | 11,84 ₺ | 10,97 ₺ | 0,87 ₺ | 7,93% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
99 | GAVISCON 500 MG 60 CIGNEME TABLETI | RECKITT BENCKISER | 14,27 ₺ | 11,90 ₺ | 2,37 ₺ | 19,92% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
100 | GAVISCON DOUBLE ACTION 48 CIGNEME TABLETI | RECKITT BENCKISER | 23,52 ₺ | 18,97 ₺ | 4,55 ₺ | 23,99% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
101 | GAVISCON INFANT ORAL COZELTI ICIN TOZ ICEREN 30 SASE | RECKITT BENCKISER | 13,56 ₺ | 11,90 ₺ | 1,66 ₺ | 13,95% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
102 | GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD | DEVA HOLDING | 5,03 ₺ | 4,17 ₺ | 0,86 ₺ | 20,62% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
103 | GENTA 120 MG 1 AMPUL | I.E ULAGAY | 4,72 ₺ | 3,94 ₺ | 0,78 ₺ | 19,80% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
104 | GENTA 160 MG 1 AMPUL | I.E ULAGAY | 6,32 ₺ | 5,28 ₺ | 1,04 ₺ | 19,70% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
105 | GENTA 80 MG 1 AMPUL | I.E ULAGAY | 3,14 ₺ | 2,63 ₺ | 0,51 ₺ | 19,39% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
106 | GENTREKS 80 MG 1 AMPUL | BILIM ILAC | 2,60 ₺ | 2,17 ₺ | 0,43 ₺ | 19,82% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
107 | GENTREKS IM-IV 120 MG 1 AMPUL | BILIM ILAC | 4,72 ₺ | 3,94 ₺ | 0,78 ₺ | 19,80% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
108 | GEROXALEN 10 MG 50 KAPSUL | LIBA | 43,05 ₺ | 39,16 ₺ | 3,89 ₺ | 9,93% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
109 | GLUCERNA SELECT VANILYA AROMALI 500 ML | ABBOTT | 17,25 ₺ | 14,40 ₺ | 2,85 ₺ | 19,79% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
110 | GLUCERNA SR CIKOLATA AROMALI 230 ML | ABBOTT | 11,90 ₺ | 11,41 ₺ | 0,49 ₺ | 4,29% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
111 | GLYCOSADE 1.8 KG 30X60 G | NESTLE | 398,78 ₺ | 374,84 ₺ | 23,94 ₺ | 6,39% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
112 | GRAFALON 5 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI ICEREN 1 FLAKON | FRESENIUS MEDIKAL | 1.687,82 ₺ | 1.540,08 ₺ | 147,74 ₺ | 9,59% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
113 | GRAZAX 75 SQ-T ORAL LIYOFILIZAT 100 TABLET | ALK | 863,50 ₺ | 862,83 ₺ | 0,67 ₺ | 0,08% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
114 | GRAZAX 75 SQ-T ORAL LIYOFILIZAT 30 TABLET | ALK | 279,20 ₺ | 267,94 ₺ | 11,26 ₺ | 4,20% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
115 | HCU EXPRESS 750 GR(30X25 GR) SASE | NESTLE | 1.122,15 ₺ | 1.101,77 ₺ | 20,38 ₺ | 1,85% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
116 | HCU GEL 720 G SASE | NESTLE | 695,34 ₺ | 682,92 ₺ | 12,42 ₺ | 1,82% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
117 | HEPARGRIZOVIM IM 1 ML 6 AMPUL | DEVA HOLDING | 12,18 ₺ | 11,90 ₺ | 0,28 ₺ | 2,35% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
118 | HEPATECT CP 50 IU 10 ML FLAKON | KANSUK | 1.184,41 ₺ | 988,83 ₺ | 195,58 ₺ | 19,78% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
119 | HEPBQUIN 500 IU 1 FLAKON | CENTURION PHARMA | 823,35 ₺ | 776,42 ₺ | 46,93 ₺ | 6,04% | KAYNAK FIYATA BAGLI DSF ARTISI |
120 | HIRUDOID FORT 445 MG 40 GR JEL | SANTA FARMA | 12,49 ₺ | 8,32 ₺ | 4,17 ₺ | 50,12% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
121 | HIRUDOID FORT 445 MG 40 GR KREM | SANTA FARMA | 12,49 ₺ | 8,32 ₺ | 4,17 ₺ | 50,12% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
122 | HYDREA 500 MG 100 KAPSUL | DEVA HOLDING | 66,16 ₺ | 52,81 ₺ | 13,35 ₺ | 25,28% | MALIYET KARTI ILE ARTIS |
